品 名 公司名称 规 格 厂 家 数量(吨) 起卖价格 最新竞价 操作 发布时间
低合金卷板 上海巨申金属材料有限公司 9.75*1500* 日照 200 5920 暂无竞价 竞价 2008-7-25
低合金卷板 上海巨申金属材料有限公司 11.5*1500* 日照 200 5920 暂无竞价 竞价 2008-7-25
低合金卷板 上海巨申金属材料有限公司 6.0*1500*C 日照 200 5910 暂无竞价 竞价 2008-7-25
低合金卷板 上海巨申金属材料有限公司 7.5*1500*C 日照 200 5920 暂无竞价 竞价 2008-7-25
低合金卷板 上海巨申金属材料有限公司 9.5*1500*C 日照 200 5920 暂无竞价 竞价 2008-7-25
冷轧卷 上海巨申金属材料有限公司 1.0*1265*C 天 铁 200 6800 暂无竞价 竞价 2008-7-25
冷轧卷 上海巨申金属材料有限公司 1.0*1267*C 天 铁 200 6800 暂无竞价 竞价 2008-7-25
冷轧卷 上海巨申金属材料有限公司 1.2*1265*C 天 铁 200 6800 暂无竞价 竞价 2008-7-25
冷轧卷 上海巨申金属材料有限公司 0.7*1230*C 天 铁 200 6900 暂无竞价 竞价 2008-7-25
冷轧卷 上海巨申金属材料有限公司 0.9*1230*C 天 铁 200 6850 暂无竞价 竞价 2008-7-25
热轧卷 上海巨申金属材料有限公司 3.5*1260*C 天 铁 200 6150 暂无竞价 竞价 2008-7-25
热轧卷 上海巨申金属材料有限公司 4.0*1260*C 天 铁 200 6180 暂无竞价 竞价 2008-7-25
冷轧卷 上海巨申金属材料有限公司 0.6*1200*C 天 铁 200 6950 暂无竞价 竞价 2008-7-25
热轧卷 上海巨申金属材料有限公司 2.75*1260* 天 铁 200 6300 暂无竞价 竞价 2008-7-25
热轧卷 上海巨申金属材料有限公司 3.0*1260*C 天 铁 200 6270 暂无竞价 竞价 2008-7-25
冷轧卷 上海巨申金属材料有限公司 0.6*1203*C 天 铁 200 6950 暂无竞价 竞价 2008-7-25
热轧卷 上海巨申金属材料有限公司 7.5*1500*C 天 铁 200 5760 暂无竞价 竞价 2008-7-25
热轧卷 上海巨申金属材料有限公司 11.75*1500 山东日照 200 5760 暂无竞价 竞价 2008-7-25
热轧卷 上海巨申金属材料有限公司 13.5*1500* 山东日照 200 5790 暂无竞价 竞价 2008-7-25
热轧卷 上海巨申金属材料有限公司 13.75*1500 山东日照 200 5790 暂无竞价 竞价 2008-7-25
热轧卷 上海巨申金属材料有限公司 9.25*1500* 山东日照 200 5790 暂无竞价 竞价 2008-7-25
热轧卷 上海巨申金属材料有限公司 11.25*1500 山东日照 200 5790 暂无竞价 竞价 2008-7-25
热轧卷 上海巨申金属材料有限公司 11.5*1500* 山东日照 200 5770 暂无竞价 竞价 2008-7-25
热轧卷 上海巨申金属材料有限公司 7.25*1500* 山东日照 200 5790 暂无竞价 竞价 2008-7-25
  
当前页1/1459 每页显示 24 条 首页| 下一页 | 末页| 转到第  页