我好不容易有空 虚位以待 800元 广告位招商 电话:0731-2629405 2629408
你现在的位置: 首页 >> 资讯中心 >> 2008年7月日本钢材产量统计

2008年7月日本钢材产量统计

时间:2008-8-22 17:33:35 来源:环球钢铁网信息中心
    

2008年7月日本钢材产量统计 

单位;千吨 2008年7月 2008年6月 2008年累计 2008财年累计
产量 环比 同比  
1-7月 08.4-08.7月
产量 同比 产量 同比
普通热轧钢材 7398.5 99.4 100.1 7443.3 51595.5 102.3 29470.8 101.4
钢轨 重轨 44.2 111.7 97.6 39.6 293.7 96.5 158.9 86.7
轻轨 3.2 91.6 64.5 3.5 28.1 100.7 14.5 94.1
钢板桩 67.0 124.5 107.2 53.8 421.5 118.5 213.8 104.4
型钢 H型钢 416.9 90.9 104.9 458.6 2884.7 101.9 1734.1 104.9
大型型钢 124.5 90.9 103.2 136.9 890.7 97.4 512.0 96.5
中、小型型钢 106.9 81.5 90.5 131.1 856.7 96.1 497.2 98.2
棒材 大型棒材 42.2 89.3 97.3 47.3 292.1 93.7 180.3 101.0
中型棒材 44.8 83.4 84.1 53.6 361.5 93.6 207.8 94.0
小型棒材 922.5 88.5 90.7 1042.2 6682.1 93.3 4014.5 94.7
管材 67.3 116.8 132.0 57.6 421.8 109.6 233.7 109.2
线材 盘条 60.6 103.1 113.2 58.8 399.8 96.5 235.9 102.9
普通线材 97.0 105.9 104.6 91.6 645.1 97.0 361.2 98.6
低碳线材 11.8 110.8 122.8 10.7 83.5 114.2 49.5 124.7
高碳线材 57.2 127.8 100.6 44.7 381.5 106.2 216.3 104.4
 钢板 厚板 1148.8 102.5 107.3 1120.9 8096.5 109.4 4541.8 107.6
中板、薄板 17.0 115.9 100.2 14.7 109.6 92.4 62.3 92.9
宽幅带钢 4092.0 102.5 100.1 3991.8 28193.2 103.6 15922.5 101.9
带钢 66.7 84.5 82.7 78.9 505.7 89.9 283.6 88.2
轮箍 8.0 114.6 131.5 7.0 47.8 112.6 30.9 116.8
特殊热轧钢材 1918.1 102.6 107.2 1869.0 13302.0 105.6 7545.8 106.4
普通冷轧宽幅带钢 2138.2 106.8 103.3 2002.1 14466.3 102.6 8202.7 102.7
普通冷轧钢板 2.5 95.0 97.8 2.6 19.8 87.1 10.6 84.1
冷轧电工钢板 163.4 111.0 97.0 147.2 1154.6 102.4 644.8 98.0
镀锡板 92.6 102.0 114.0 90.8 646.3 114.1 373.5 115.5
镀锌板 1312.1 104.9 101.1 1250.8 8985.5 101.8 5047.6 100.4
普通钢管 无缝钢管 56.4 132.1 114.7 42.7 392.2 96.9 214.8 95.1
焊接钢管 403.0 94.1 89.2 428.1 2953.4 97.2 1675.3 96.2
小计 459.4 97.6 91.7 470.8 3345.5 97.2 1890.2 96.0
铸铁管 39.1 100.4 120.6 38.9 248.7 113.5 141.7 115.8
更多>>>相关信息
更多>>>供应信息
更多>>>采购信息

版权声明 - 公司简介 - 联系方法 - 服务条款 - 战略合作 - 友情链接 - 工作职位 - 帮助中心
长沙环铁信息科技有限公司|电话:0731-2629408 2629406 2629407 传真:5476181
版权所有:长沙环铁信息科技有限公司 All Rights Reserved
环球钢铁网版权所有 2007-2010| 网站备案许可号 湘ICP备06013837号