我好不容易有空 虚位以待 800元 广告位招商 电话:0731-2629405 2629408
你现在的位置: 首页 >> 资讯中心 >> 2008年7月全国进口重点商品量值表

2008年7月全国进口重点商品量值表

时间:2008-8-18 17:28:43 来源:环球钢铁网信息中心
    
2008年07月全国进口重点商品量值表                
                单位:千美元
商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2007年1至当月累计 累计比去年同期±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
鲜、干水果及坚果 124,480 84,464 1,085,871 693,332 811,150 453,887 33.9 52.8
谷物及谷物粉 万吨 8 37,372 112 533,707 100 323,815 11.1 64.8
大豆 万吨 350 2,201,504 2,073 12,265,786 1,688 5,611,629 22.8 118.6
食用植物油 万吨 73 949,948 481 5,577,656 427 2,839,666 12.7 96.4
铁矿砂及其精矿 万吨 3,963 5,881,549 26,961 36,609,957 22,136 16,999,445 21.8 115.4
原油 万吨 1,379 12,766,121 10,432 77,758,639 9,637 42,402,024 8.3 83.4
成品油 万吨 437 4,513,291 2,538 20,511,033 2,174 9,356,967 16.7 119.2
肥料 万吨 42 279,916 336 1,505,642 757 1,790,469 -55.6 -15.9
农药 3,399 25,962 30,306 199,613 27,021 150,268 12.2 32.8
初级形状的塑料 万吨 183 3,739,629 1,093 21,191,789 1,107 18,229,482 -1.3 16.3
ABS树脂 177,749 343,465 1,237,464 2,262,761 1,217,032 1,978,661 1.7 14.4
聚酯切片 25,197 36,933 129,979 184,664 179,012 218,316 -27.4 -15.4
天然橡胶(包括胶乳) 万吨 13 367,436 96 2,406,499 86 1,656,409 11.4 45.3
合成橡胶(包括胶乳) 125,059 368,945 827,901 2,162,356 827,782 1,613,726 0.0 34.0
原木 万立方米 239 476,415 1,875 3,277,794 2,304 3,241,489 -18.6 1.1
锯材 立方米 645,219 194,066 4,020,234 1,148,690 3,646,424 999,007 10.3 15.0
木质胶合板 万立方米 2 10,865 15 89,743 15 88,141 -0.4 1.8
纸浆 万吨 90 650,551 589 4,236,854 493 3,115,672 19.3 36.0
纸及纸板(未切成形的) 万吨 34 359,011 219 2,147,703 245 2,082,032 -10.4 3.2
纺织用合成纤维 万吨 3 77,740 21 496,661 34 676,758 -36.7 -26.6
合成纤维纱线 万吨 5 149,651 32 979,679 39 1,057,770 -16.4 -7.4
钢坯及粗锻件 万吨 1 43,784 11 284,930 15 288,769 -28.1 -1.3
钢材 万吨 144 2,234,875 972 13,650,217 1,009 12,083,981 -3.6 13.0
未锻造的铜及铜材 186,136 1,565,133 1,510,420 11,951,241 1,718,119 11,620,701 -12.1 2.8
废铜 536,805 591,963 3,425,322 3,915,070 2,992,705 3,091,442 14.5 26.6
氧化铝 万吨 41 183,555 280 1,129,063 310 1,198,052 -9.5 -5.8
未锻造的铝及铝材 80,516 364,171 548,501 2,310,092 567,693 2,177,856 -3.4 6.1
废铝 万吨 21 255,274 127 1,523,072 111 1,279,621 14.3 19.0
金属加工机床 9,531 792,353 56,537 4,353,324 58,918 3,904,510 -4.0 11.5
汽车和汽车底盘 35,018 1,410,613 246,985 9,173,793 166,887 5,517,967 48.0 66.3
飞机 22 684,178 157 4,377,696 131 4,982,331 19.8 -12.1
*机电产品 - 50,670,621 - 316,017,831 - 266,753,855 - 18.5
*高新技术产品 - 31,929,102 - 200,556,320 - 173,617,445 - 15.5
注: *“机电产品”和“高新技 术产品”包 括本表中已列 名的有关商品, 请读者使用时 注意。        
注: *“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,请读者使用时注意。
更多>>>相关信息
更多>>>供应信息
更多>>>采购信息

版权声明 - 公司简介 - 联系方法 - 服务条款 - 战略合作 - 友情链接 - 工作职位 - 帮助中心
长沙环铁信息科技有限公司|电话:0731-2629408 2629406 2629407 传真:5476181
版权所有:长沙环铁信息科技有限公司 All Rights Reserved
环球钢铁网版权所有 2007-2010| 网站备案许可号 湘ICP备06013837号