我好不容易有空 虚位以待 800元 广告位招商 电话:0731-2629405 2629408
你现在的位置: 首页 >> 资讯中心 >> 2008年07月全国出口重点商品量值表

2008年07月全国出口重点商品量值表

时间:2008-8-18 17:28:26 来源:环球钢铁网信息中心
    
2008年07月全国出口重点商品量值表                
                单位:千美元
商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2007年1至当月累计 累计比去年同期±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
活猪 万头 15 38,200 89 209,153 93 134,002 -3.9 56.1
大米 万吨 2 15,570 68 288,709 67 252,588 1.1 14.3
玉米 万吨 1 4,503 16 44,240 392 667,707 -95.9 -93.4
食糖 5,938 2,707 33,301 15,233 89,729 38,560 -62.9 -60.5
万吨 478 597,211 3,028 3,084,280 2,887 1,701,392 4.9 81.3
焦炭及半焦炭 万吨 83 429,679 827 3,576,252 902 1,538,188 -8.3 132.5
原油 万吨 26 223,394 182 1,315,272 256 955,076 -28.8 37.7
成品油 万吨 164 1,499,935 952 7,576,102 898 5,018,124 6.0 51.0
塑料制品 651,419 1,320,535 4,170,138 8,333,040 4,350,926 8,417,149 -4.2 -1.0
锯材 立方米 68,514 39,741 409,681 237,393 459,381 234,703 -10.8 1.1
生丝 1,376 36,172 8,610 213,331 7,944 195,325 8.4 9.2
纺织纱线、织物及制品 - 6,156,893 - 37,867,554 - 30,443,540 - 24.4
箱包及类似容器 - 1,264,670 - 7,549,090 - 5,975,438 - 26.3
服装及衣着附件 - 12,527,489 - 62,487,896 - 60,449,753 - 3.4
鞋类 - 3,087,631 - 16,546,860 - 14,492,926 - 14.2
贵金属或包贵金属的首饰 千克 46,509 195,664 341,097 1,251,012 405,361 1,299,725 -15.9 -3.7
钢坯及粗锻件 万吨 23 247,512 36 329,111 526 2,318,709 -93.1 -85.8
钢材 万吨 721 7,832,787 3,415 33,100,274 3,971 26,687,472 -14.0 24.0
未锻轧铝 93,441 256,573 525,135 1,371,982 314,639 785,275 66.9 74.7
手持无线电话机及其零件 - 4,725,052 - 30,397,206 - 26,651,903 - 14.1
彩色电视接收机 万台 430 947,454 2,660 5,759,420 2,254 4,015,445 18.0 43.4
集成电路 万个 476,554 2,306,565 2,787,073 13,923,058 2,086,954 12,811,167 33.5 8.7
集装箱 万个 43 1,222,462 207 5,874,075 168 4,874,920 22.9 20.5
摩托车及有动力装置的脚踏车 万辆 126 542,000 739 2,952,256 638 2,253,497 15.8 31.0
自行车 万辆 539 235,058 3,559 1,509,965 3,569 1,314,037 -0.3 14.9
手表 万只 4,495 105,992 29,621 671,983 34,206 579,773 -13.4 15.9
玩具 - 860,431 - 4,181,389 - 4,095,572 - 2.1
自动数据处理设备及其部件 万台 12,797 12,123,552 82,043 75,185,312 77,637 64,401,388 5.7 16.7
电动机及发电机 万台 37,068 612,348 225,063 3,905,870 218,740 3,106,322 2.9 25.7
家具及其零件 - 2,199,579 - 15,226,468 - 11,971,592 - 27.2
灯具、照明装置及零件 - 883,305 - 4,573,184 - 4,033,561 - 13.4
*机电产 - 75,337,623 - 464,218,806 - 369,371,784 - 25.7
*高新技术产品 - 37,262,745 - 233,424,167 - 190,609,850 - 22.5
注: *“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,请读者使用时注意。
更多>>>相关信息
更多>>>供应信息
更多>>>采购信息

版权声明 - 公司简介 - 联系方法 - 服务条款 - 战略合作 - 友情链接 - 工作职位 - 帮助中心
长沙环铁信息科技有限公司|电话:0731-2629408 2629406 2629407 传真:5476181
版权所有:长沙环铁信息科技有限公司 All Rights Reserved
环球钢铁网版权所有 2007-2010| 网站备案许可号 湘ICP备06013837号