我好不容易有空 虚位以待 800元 广告位招商 电话:0731-2629405 2629408
你现在的位置: 首页 >> 资讯中心 >> 2008年07月进出口商品主要国别(地区)总值表

2008年07月进出口商品主要国别(地区)总值表

时间:2008-8-18 17:27:27 来源:环球钢铁网信息中心
    
2008年07月进出口商品主要国别(地区)总值表              
              单位:千美元
进口原产国(地) 进出口 出口 进口 累计同比(%)
出口最终目的国(地) 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 进出口 出口 进口
    248,072,192 1,482,112,457 136,675,046 802,913,572 111,397,147 679,198,885 26.4 22.6 31.1
其中:香港 19,001,998 115,992,267 17,734,730 108,379,375 1,267,268 7,612,893 9.4 9.2 11.5
  印度 4,508,592 33,517,065 2,894,443 18,529,716 1,614,149 14,987,349 63.8 49.0 86.7
 日本 25,358,784 154,933,009 10,311,849 65,480,623 15,046,935 89,452,385 19.2 15.9 21.6
  韩国 18,739,988 111,258,213 7,314,115 43,081,055 11,425,872 68,177,158 27.5 39.4 21.0
  台湾 12,872,434 80,891,564 2,490,661 15,575,372 10,381,773 65,316,192 22.2 18.4 23.1
  东南亚国家联盟 22,750,328 138,292,716 11,148,523 66,220,426 11,601,805 72,072,290 25.8 29.3 22.7
 其中:印度尼西亚 3,340,964 19,192,394 1,962,384 9,957,375 1,378,580 9,235,019 35.2 40.6 29.8
       马来西亚 5,110,054 31,079,019 1,955,082 12,016,507 3,154,972 19,062,513 27.7 30.2 26.2
       菲律宾 2,679,900 18,420,208 958,787 5,267,590 1,721,113 13,152,619 10.9 29.1 4.9
       新加坡 5,558,873 30,567,068 3,160,637 18,010,581 2,398,237 12,556,486 15.8 9.4 26.5
       泰国 3,851,249 24,251,844 1,568,058 9,303,949 2,283,191 14,947,895 29.7 39.8 24.1
       越南 1,681,470 12,200,794 1,169,299 9,621,156 512,171 2,579,637 55.6 57.4 49.3
  欧洲联盟 41,015,106 243,139,242 28,018,603 165,038,051 12,996,503 78,101,190 27.9 27.1 29.8
  其中:英国 4,464,323 25,570,345 3,541,280 19,781,781 923,042 5,788,564 22.8 18.7 39.3
       德国 10,865,557 65,014,324 5,590,373 32,412,939 5,275,185 32,601,385 30.2 27.2 33.3
       法国 3,683,157 21,942,879 2,131,140 13,324,451 1,552,017 8,618,428 25.3 23.8 27.6
       意大利 3,852,695 22,142,021 2,613,553 15,082,624 1,239,142 7,059,397 24.7 25.4 23.1
       荷兰 4,941,967 29,275,662 4,297,329 25,899,667 644,639 3,375,995 23.4 23.2 24.9
  俄罗斯联邦 5,456,790 32,331,594 3,148,768 17,396,388 2,308,022 14,935,206 29.0 28.5 29.6
  南非 1,646,078 10,285,302 800,542 4,872,063 845,536 5,413,239 31.0 22.8 39.5
  巴西 5,455,069 26,908,082 2,079,517 10,538,882 3,375,552 16,369,200 80.0 89.7 74.3
  加拿大 3,609,352 19,556,322 2,171,461 11,790,326 1,437,891 7,765,996 16.3 9.7 28.0
  美国 30,813,249 189,109,160 23,599,931 140,387,626 7,213,318 48,721,534 13.2 9.9 23.8
  澳大利亚 5,995,825 33,408,695 2,010,684 12,165,471 3,985,142 21,243,224 43.3 33.6 49.4
  新西兰 408,464 2,487,897 238,559 1,408,085 169,905 1,079,812 24.2 28.3 19.2
更多>>>相关信息
更多>>>供应信息
更多>>>采购信息

版权声明 - 公司简介 - 联系方法 - 服务条款 - 战略合作 - 友情链接 - 工作职位 - 帮助中心
长沙环铁信息科技有限公司|电话:0731-2629408 2629406 2629407 传真:5476181
版权所有:长沙环铁信息科技有限公司 All Rights Reserved
环球钢铁网版权所有 2007-2010| 网站备案许可号 湘ICP备06013837号