我好不容易有空 虚位以待 800元 广告位招商 电话:0731-2629405 2629408
你现在的位置: 首页 >> 资讯中心 >> 2008年07月进出口商品贸易方式总值表(累计)

2008年07月进出口商品贸易方式总值表(累计)

时间:2008-8-18 17:26:43 来源:环球钢铁网信息中心
    
2008年07月进出口商品贸易方式总值表(累计)          
        单位:千美元
贸易方式 累计 累计  (%)
进出口 出口 进口 进出口 出口 进口
        1,482,112,457 802,913,572 679,198,885 26.4 22.6 31.1
一般贸易 720,497,548 372,369,564 348,127,985 36.3 25.8 49.8
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 170,946 134,755 36,191 18.8 11.4 58.2
其他捐赠物资 30,027 1,313 28,713 535.8 - 508.0
补偿贸易 - - - -100.0 -100.0 -
来料加工装配贸易 118,188,256 63,517,397 54,670,859 7.5 2.8 13.6
进料加工贸易 488,949,807 320,002,641 168,947,167 18.0 20.7 13.2
寄售代销贸易 2,130 903 1,227 -33.5 -58.1 16.9
边境小额贸易 16,463,879 11,320,332 5,143,547 60.1 78.0 31.1
加工贸易进口设备 1,831,888 - 1,831,888 -3.6 - -3.6
对外承包工程出口货物 5,225,731 5,225,731 - 98.3 98.3 -
租赁贸易 3,600,041 102,981 3,497,060 -20.6 324.3 -22.4
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 16,476,683 - 16,476,683 11.5 - 11.5
出料加工贸易 172,034 81,737 90,296 401.0 444.7 367.0
易货贸易 16,281 15,491 790 114.4 342.5 -80.7
免税外汇商品 3,207 - 3,207 5.3 - 5.3
保税仓库进出境货物 47,890,004 15,082,927 32,807,077 47.8 61.2 42.4
保税区仓储转口货物 58,373,053 13,557,703 44,815,351 20.2 13.6 22.3
出口加工区进口设备 2,102,948 - 2,102,948 -26.5 - -26.5
其他 2,117,995 1,500,099 617,896 17.5 13.7 28.0
更多>>>相关信息
更多>>>供应信息
更多>>>采购信息

版权声明 - 公司简介 - 联系方法 - 服务条款 - 战略合作 - 友情链接 - 工作职位 - 帮助中心
长沙环铁信息科技有限公司|电话:0731-2629408 2629406 2629407 传真:5476181
版权所有:长沙环铁信息科技有限公司 All Rights Reserved
环球钢铁网版权所有 2007-2010| 网站备案许可号 湘ICP备06013837号