你现在的位置: 首页 >> 资讯中心 >> (4)2008年5月进出口商品主要国别(地区)总值表
(4)2008年5月进出口商品主要国别(地区)总值表
时间:2008-6-13 16:42:05 来源:环球钢铁网信息中心
1,660,964
          单位:千美元
进口原产国(地) 进出口 出口 进口 累计同比(%)
出口最终目的国(地) 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 进出口 出口 进口
总    值 220,783,012 1,012,082,662 120,496,491 545,055,148 100,286,521 467,027,514 26.2 22.9 30.4
其中:香港 16,991,312 79,973,837 16,006,283 74,583,079 985,030 5,390,758 9.6 9.2 15.5
  印度 5,367,666 24,161,536 2,942,784 12,604,460 2,424,882 11,557,077 70.3 51.8 96.3
 日本 21,849,057 106,560,710 9,368,366 45,703,256 12,480,691 60,857,454 16.8 13.8 19.1
 韩国 16,319,534 75,819,917 6,453,054 29,176,079 9,866,480 46,643,838 24.0 34.5 18.3
 台湾 12,185,238 56,099,013 2,490,094 10,661,103 9,695,143 45,437,909 23.1 18.4 24.3
 东南亚国家联盟 20,387,164 95,550,490 9,669,510 45,280,209 10,717,654 50,270,281 26.9 32.6 22.3
 其中:印度尼西亚 2,893,226 13,195,848 1,460,004 6,488,595 1,433,222 6,707,253 35.7 38.3 33.2
       马来西亚 4,742,578 21,465,703 1,757,022 8,264,178 2,985,556 13,201,525 27.5 33.0 24.3
       菲律宾 2,605,659 13,015,481 732,716 3,472,239 1,872,943 9,543,242 13.3 26.9 9.1
       新加坡 4,487,830 20,490,348 2,502,389 12,145,993 1,985,441 8,344,355 15.7 12.5 20.9
       泰国 3,465,023 16,671,490 1,415,878 6,294,441 2,049,145 10,377,049 29.3 39.8 23.6
       越南 1,870,801 8,996,559 1,554,258 7,219,774 316,543 1,776,786 67.1 73.4 45.5
 欧洲联盟 36,143,703 166,015,095 24,415,175 112,358,372 11,728,528 53,656,723 27.9 27.4 28.9
 其中:英国 3,519,723 17,276,069 2,679,370 13,304,691 840,354 3,971,379 20.2 16.0 37.0
       德国 9,741,559 44,432,801 4,609,895 22,000,591 5,131,664 22,432,210 30.2 25.7 35.1
       法国 3,174,934 15,066,004 2,139,092 9,193,133 1,035,842 5,872,871 26.2 25.0 28.1
       意大利 3,570,431 14,839,028 2,450,748 10,028,009 1,119,683 4,811,018 23.0 23.7 21.5
       荷兰 4,024,852 20,294,061 3,567,622 17,931,352 457,229 2,362,709 22.8 22.9 22.2
 俄罗斯联邦 4,516,170 22,131,510 2,541,068 11,655,382 1,975,102 10,476,127 39.2 47.3 31.2
 南非 1,602,282 7,249,457 739,085 3,381,880 863,197 3,867,577 40.9 31.1 50.7
 巴西 4,812,896 16,885,117 6,794,100 3,151,932 10,091,017 75.6 84.3 70.2
 加拿大 2,727,688 12,994,504 1,664,414 7,795,216 1,063,274 5,199,288 15.4 9.5 25.4
 美国 28,135,549 130,471,856 21,214,314 95,513,432 6,921,235 34,958,424 13.3 9.1 26.3
 澳大利亚 4,574,955 22,259,679 1,741,276 8,348,918 2,833,679 13,910,760 39.4 35.7 41.7
 新西兰 366,045 1,739,449 211,635 978,369 154,411 761,081 25.7 30.9 19.6
相关信息
发表评论


点评: