你现在的位置: 首页 >> 资讯中心 >> (3)2008年5月进出口商品贸易方式总值表(累计)
(3)2008年5月进出口商品贸易方式总值表(累计)
时间:2008-6-13 16:41:28 来源:环球钢铁网信息中心
      单位:千美元
贸易方式 累计 累计 (%)
进出口 出口 进口 进出口 出口 进口
总        值 1,012,082,662 545,055,148 467,027,514 26.2 22.9 30.4
一般贸易 486,923,693 248,054,455 238,869,238 36.4 26.3 48.7
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 99,707 75,457 24,250 5.2 0.6 22.3
其他捐赠物资 15,493 728 14,765 314.7 - 295.2
补偿贸易 - - - -100.0 -100.0 -
来料加工装配贸易 81,923,261 44,349,727 37,573,535 6.3 1.9 12.0
进料加工贸易 339,003,033 221,569,867 117,433,166 18.4 20.8 14.1
寄售代销贸易 1,510 638 872 -21.2 -44.3 13.0
边境小额贸易 10,496,068 7,199,091 3,296,978 59.5 90.4 17.7
加工贸易进口设备 1,202,912 - 1,202,912 -3.3 - -3.3
对外承包工程出口货物 3,591,290 3,591,290 - 95.2 95.2 -
租赁贸易 2,460,429 72,074 2,388,355 -17.0 228.1 -18.8
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 11,295,345 - 11,295,345 10.4 - 10.4
出料加工贸易 119,221 58,838 60,383 366.7 469.5 297.0
易货贸易 1,494 1,155 340 -74.1 -47.3 -90.5
免税外汇商品 1,938 - 1,938 -10.2 - -10.2
保税仓库进出境货物 31,894,871 9,958,820 21,936,051 45.3 62.3 38.7
保税区仓储转口货物 40,170,349 9,148,281 31,022,068 22.2 22.6 22.1
出口加工区进口设备 1,485,192 - 1,485,192 -34.3 - -34.3
其他 1,396,856 974,729 422,127 24.7 23.9 26.8
相关信息
发表评论


点评: