你现在的位置: 首页 >> 资讯中心 >> (2)2008年5月进出口商品贸易方式总值表(当月)
(2)2008年5月进出口商品贸易方式总值表(当月)
时间:2008-6-13 16:41:05 来源:环球钢铁网信息中心
      单位:千美元
贸易方式 当月 当月 (%)
进出口 出口 进口 进出口 出口 进口
总        值 220,783,012 120,496,491 100,286,521 33.2 28.1 40.0
一般贸易 109,342,550 56,798,324 52,544,226 45.2 29.9 66.6
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 21,161 14,055 7,106 22.8 -12.4 492.9
其他捐赠物资 833 178 654 3.8 - -18.5
补偿贸易 - - - -100.0 -100.0 -
来料加工装配贸易 17,356,127 9,264,837 8,091,290 12.8 9.6 16.8
进料加工贸易 71,840,830 47,133,807 24,707,022 23.1 26.7 16.8
寄售代销贸易 347 171 176 -32.9 -57.6 54.4
边境小额贸易 2,446,971 1,799,233 647,738 66.2 97.1 15.7
加工贸易进口设备 292,880 - 292,880 -6.5 - -6.5
对外承包工程出口货物 888,407 888,407 - 113.8 113.8 -
租赁贸易 240,331 10,596 229,735 -58.8 394.1 -60.5
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 2,417,874 - 2,417,874 24.9 - 24.9
出料加工贸易 28,774 12,566 16,208 571.7 344.7 1011.9
易货贸易 479 479 - 43.1 193.9 -100.0
免税外汇商品 328 - 328 -18.1 - -18.1
保税仓库进出境货物 7,088,151 2,319,035 4,769,117 54.1 69.9 47.5
保税区仓储转口货物 8,209,559 1,996,395 6,213,164 24.9 18.2 27.2
出口加工区进口设备 258,436 - 258,436 -42.2 - -42.2
其他 348,975 258,409 90,566 11.4 2.4 48.9
相关信息
发表评论


点评: