你现在的位置: 首页 >> 资讯中心 >> 9日北京H型钢上涨20-100元
9日北京H型钢上涨20-100元
时间:2008-5-9 11:07:49  来源:环球钢铁网信息中心
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
H型钢 200*100*6*8 Q235/SS400 日照 5480 +80 -
H型钢 200*200*8*12 Q235/SS400 日照 5530 +80 -
H型钢 300*150*6.5*9 Q235/SS400 日照 5530 +80 -
H型钢 100*100*6*8 Q235/SS400 莱钢 5900 +100 -
H型钢 150*150*7*10 Q235/SS400 莱钢 5530 +80 -
H型钢 200*100*5.5*8 Q235/SS400 莱钢 5480 +80 -
H型钢 250*125*6*9 Q235/SS400 莱钢 5480 +80 -
H型钢 300*150*6.5*9 Q235/SS400 莱钢 5530 +80 -
H型钢 300*300*10*15 Q235/SS400 莱钢 6000 +50 -
H型钢 400*200*8*13 Q235/SS400 莱钢 6000 - -
H型钢 400*400*13*21 Q235/SS400 莱钢 6200 +100 -
H型钢 588*300*12*20 Q235/SS400 莱钢 5800 +40 -
H型钢 200*100*5.5*8 Q235/SS400 马钢 5480 +80 -
H型钢 250*125*6*9 Q235/SS400 马钢 5480 +80 -
H型钢 300*150*6.5*9 Q235/SS400 马钢 5530 +80 -
H型钢 300*300*10*15 Q235/SS400 马钢/津西 6000 +50 -
H型钢 400*200*8*13 Q235/SS400 马钢/津西 6000 - -
H型钢 400*400*13*21 Q235/SS400 马钢/津西 6200 +100 -
H型钢 500*200*10*16 Q235/SS400 马钢/津西 5850 +20 -
H型钢 588*300*12*20 Q235/SS400 马钢/津西 5800 +20 -
H型钢 700*300*13*14 Q235/SS400 马钢/津西 6150 +50 -
H型钢 800*300*14*26 Q235/SS400 马钢/津西 6150 +50 -
 
备注:表列H型钢价格为理计价格
相关信息
  发表评论


点评: 字数0
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
  打印】【关闭