我的服务
当日钢铁资源数据 综合数据:124812411吨 板材23051257 吨  型材10349175 吨  管材24614899 吨  建筑钢材2022856 吨  有色金属270405 吨  不锈钢62714805 吨 
推荐采购
钢材频道
采购信息
城市供应

钢厂信息
品名 规格 材质 价格
螺纹钢Ⅱ ∮16*9 HRB335 5630
螺纹钢Ⅱ ∮18*9 HRB335 5630
螺纹钢Ⅱ ∮20*9 HRB335 5630
螺纹钢Ⅱ ∮22*9 HRB335 5630
螺纹钢Ⅱ ∮25*9 HRB335 5500
螺纹钢Ⅱ ∮28*9 HRB335 5880
螺纹钢Ⅱ ∮14*9 HRB335 5500
高线 ∮6.5-10 Q235 5680
螺纹钢Ⅲ ∮16*9 HRB400 5730
螺纹钢Ⅲ ∮18*9 HRB400 5730
螺纹钢Ⅲ ∮20*9 HRB400 5730
螺纹钢Ⅲ ∮22*9 HRB400 5730
螺纹钢Ⅲ ∮25*9 HRB400 5730
螺纹钢Ⅱ ∮28*9 HRB400 5980
杂志合作企业
杂志服务 更多>>

推荐信息

贸易通会员
须知
注册
新入会员
钻石会员
金牌会员
银牌会员